Caratteristiche

Questi acciai sono caratterizzati da limiti massimi di snervamento e di rottura ed allungamenti minimi garantiti. Sono classificati in ordine crescente di formabilità e possono pertanto essere utilizzati nelle diverse lavorazioni a freddo, dagli stampaggi meno critici (DX51D) fino alle più profonde imbutiture (DX54 e DX56).

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Qualità Rivestimento Re(MPa) Rm (MPa) A80 min (%) r min n min
EN10346: 2009 min-max min-max t= 0.5 0.5 =0.7 t> 0.7 t= 0.7 0.7 =1.5 t> 1.5 t= 0.7 t> 0.7
DX51D +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS 270-500 18 20 22
DX52D +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS 140-300 270-420 22 24 26
DX53D +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS 140-260 270-380 26 28 30
DX54D +Z,+ZA 120-220 260-350 32 34 36 1.6 1.6 1.4 0.18 0.18
DX54D +ZF 120-220 260-350 30 32 34 1.4 1.4 1.2 0.18 0.18
DX54D +AZ 120-220 260-350 32 34 36
DX54D +AS 120-220 260-350 30 32 34 1.2 1.4 1.2 0.17 0.18
DX55D +AS 140-240 270-370 26 28 30
DX56D +Z,+ZA 120-180 260-350 35 37 39 1.9 1.9 1.7 0.21 0.21
DX56D +ZF 120-180 260-350 33 35 37 1.5 1.7 1.5 0.19 0.20
DX56D +AS 120-180 260-350 35 37 39 1.5 1.7 1.5 0.19 0.20
DX57D +Z,+ZA 120-170 260-350 37 39 41 2.1 2.1 1.9 0.22 0.22
DX57D +ZF 120-170 260-350 35 37 39 1.7 1.9 1.7 0.20 0.21
DX57D +AS 120-170 260-350 37 39 41 1.7 1.9 1.7 0.20 0.21

Prove di trazione effettuate su provini trasversali t = spessore del laminato in mm

COMPOSIZIONE CHIMICA
Qualità Rivestimento C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Ti (%)
EN10346: 2009 max max max max max max
DX51D +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS 0.18 0.50 1.20 0.12 0.045 0.30
DX52D +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
DX53D +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
DX54D +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
DX55D +AS 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
DX56D +Z,+ZF,+ZA,+AS 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
DX57D +Z,+ZF,+ZA,+AS 0.12 0.50 0.60 0.10 0.045 0.30
EUROPA MAT. EUROPA EUROPA I D F GB USA JAPAN
EN 10346 :2009 EN 10327 :2004 EN 10142 :2000 EN 10142 :1991 EN 10147 :1991 DIN 17162/1 DIN 17162/2 NF A36-321 NF A36-322 BS 2989 ASTM A 653 GIS 3302
DX51D 1.0226 DX51D DX51D FeP02 G St 01Z / St 02Z Z1 G / Z2 G A 653 CQ SGCC
DX52D 1.0350 DX52D DX52D FeP03 G St 03Z GC Z3 G A 653 LFQ SGCD1
DX53D 1.0355 DX53D DX53D FeP05 G St 04Z / St 05Z GE Z4 G A 653 DQ SGCD2
DX54D 1.0306 DX54D DX54D FeP06 G St 06Z GES Z5 G SGCD3
DX55D 1.0309 DX55D            
DX56D 1.0322 DX56D DX56D FeP07 G St 07Z
DX57D 1.0853   DX57D  

Forma di fornitura

I coils, nastri e lamiere vengono forniti con le tolleranze normali previste dalla norma. E’ possibile concordare al momento dell’ordine tolleranze ristrette, che la norma identifica mediante la lettera Sper lo spessore, la larghezza e la lunghezza, FS per la planarità e CS per la centinatura.

Spessore

Nei prodotti rivestiti lo spessore nominale è da intendersi comprensivo del rivestimento.

Le tolleranze sullo spessore per gli acciai con carico di snervamentoRe< 260 MPa(o eventualmente Rp0.2) sono date dalla seguente tabella:

Spessore nominale in mm Tolleranze NORMALI per una larghezza nominale in mm Tolleranze SPECIALI (S) per una larghezza nominale in mm
=1200 >1200 =1500 >1500 =1200 >1200 =1500 >1500
=0,20 =0,40 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,030 ± 0,035 ± 0,040
>0,40 =0,60 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,035 ± 0,040 ± 0,045
>0,60 =0,80 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,045 ± 0,050
>0,80 =1,00 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,045 ± 0,050 ± 0,060
>1,00 =1,20 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,050 ± 0,060 ± 0,070
>1,20 =1,60 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,060 ± 0,070 ± 0,080
>1,60 =2,00 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,070 ± 0,080 ± 0,090
>2,00 =2,50 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,16 ± 0,090 ± 0,100 ± 0,110
>2,50 =3,00 ± 0,17 ± 0,17 ± 0,18 ± 0,110 ± 0,120 ± 0,130
>3,00 =5,00 ±0,20 ±0,20 ±0,21 ±0,15 ±0,16 ±0,17
>5,00 =6,50 ±0,22 ±0,22 ±0,23 ±0,17 ±0,18 ±0,19

Per gli acciai che presentano un carico di snervamento minimo garantito260 = Rp0.2< 360 MPa, per DX51D e per S550GDvalgono le tolleranze riportate nel seguente prospetto:

Spessore nominale in mm Tolleranze NORMALI per una larghezza nominale in mm Tolleranze SPECIALI (S) per una larghezza nominale in mm
=1200 >1200 =1500 >1500 =1200 >1200 =1500 >1500
=0,35 =0,40 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,035 ± 0,040 ± 0,045
>0,40 =0,60 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,045 ± 0,050
>0,60 =0,80 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,045 ± 0,050 ± 0,060
>0,80 =1,00 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,050 ± 0,060 ± 0,070
>1,00 =1,20 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070 ± 0,080
>1,20 =1,60 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,070 ± 0,080 ± 0,090
>1,60 =2,00 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,16 ± 0,080 ± 0,090 ± 0,110
>2,00 =2,50 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,18 ± 0,110 ± 0,120 ± 0,130
>2,50 =3,00 ± 0,19 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,130 ± 0,140 ± 0,150
>3,00 =5,00 ±0,22 ±0,24 ±0,25 ±0,17 ±0,18 ±0,19
>5,00 =6,50 ±0,24 ±0,25 ±0,26 ±0,19 ±0,20 ±0,21

Per gli acciai che presentano un carico di snervamento minimo garantito360 = Rp0.2= 420 MPavalgono le tolleranze riportate nel seguente prospetto:

Spessore nominale in mm Tolleranze NORMALI per una larghezza nominale in mm Tolleranze SPECIALI (S) per una larghezza nominale in mm
=1200 >1200 =1500 >1500 =1200 >1200 =1500 >1500
=0,35 =0,40 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,040 ± 0,045 ± 0,050
>0,40 =0,60 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,045 ± 0,050 ± 0,060
>0,60 =0,80 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,050 ± 0,060 ± 0,070
>0,80 =1,00 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070 ± 0,080
>1,00 =1,20 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,070 ± 0,080 ± 0,090
>1,20 =1,60 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,16 ± 0,080 ± 0,090 ± 0,110
>1,60 =2,00 ± 0,16 ± 0,17 ± 0,19 ± 0,090 ± 0,110 ± 0,120
>2,00 =2,50 ± 0,18 ± 0,20 ± 0,21 ± 0,120 ± 0,130 ± 0,140
>2,50 =3,00 ± 0,22 ± 0,22 ± 0,23 ± 0,140 ± 0,150 ± 0,160
>3,00 =5,00 ±0,22 ±0,24 ±0,25 ±0,17 ±0,18 ±0,19
>5,00 =6,50 ±0,24 ±0,25 ±0,26 ±0,19 ±0,20 ±0,21

Per gli acciai che presentano un carico di snervamento minimo garantito420< Rp0.2= 900 MPa valgono le tolleranze riportate nel seguente prospetto:

Spessore nominale in mm Tolleranze NORMALI per una larghezza nominale in mm Tolleranze SPECIALI (S) per una larghezza nominale in mm
=1200 >1200 =1500 >1500 =1200 >1200 =1500 >1500
=0,35 =0,40 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,045 ± 0,050 ± 0,060
>0,40 =0,60 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,050 ± 0,060 ± 0,070
>0,60 =0,80 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,060 ± 0,070 ± 0,080
>0,80 =1,00 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,070 ± 0,080 ± 0,090
>1,00 =1,20 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,080 ± 0,090 ± 0,110
>1,20 =1,60 ± 0,15 ± 0,16 ± 0,18 ± 0,090 ± 0,110 ± 0,120
>1,60 =2,00 ± 0,18 ± 0,19 ± 0,21 ± 0,110 ± 0,120 ± 0,140
>2,00 =2,50 ± 0,21 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,140 ± 0,150 ± 0,170
>2,50 =3,00 ± 0,24 ± 0,25 ± 0,26 ± 0,170 ± 0,180 ± 0,190
>3,00 =5,00 ±0,26 ±0,27 ±0,28 ±0,23 ±0,24 ±0,26
>5,00 =6,50 ±0,28 ±0,29 ±0,30 ±0,25 ±0,26 ±0,28

Lunghezza

Le tolleranze sulla lunghezza delle lamiere sono riportate nel prospetto seguente:

Lunghezza nominale in mm Tolleranze NORMALI Tolleranze SPECIALI (S)
Scostamento inferiore in mm Scostamento superiore in mm Scostamento inferiore in mm Scostamento superiore in mm
<2000 0 6 0 3
=2000 e=8000 0 0.3% della lunghezza nominale 0 0.15% della lunghezza nominale
=8000 Devono essere eventualmente concordate

Larghezza

Le tolleranze sulla larghezza dei coils interi e delle lamiere non rifilati sono riportate nel prospetto seguente:

Larghezza nominale w in mm Tolleranze NORMALI Tolleranze SPECIALI (S)
Scostamento inferiore in mm Scostamento superiore in mm Scostamento inferiore in mm Scostamento superiore in mm
600= w =1200 0 + 5 0 + 2
1200< w =1500 0 + 6 0 + 2
1500< w =1800 0 + 7 0 + 3
w > 1800 0 + 8 0 + 3

Per i nastri slittati e le bandelle di larghezza inferiore a 600 mmè valido il prospetto seguente:

Classi di tolleranza Spessore nominale t in mm Scostamenti in mm per una larghezza nominale w in mm
w< 125 125= w <250 250= w <400 400= w <600
Infe riore Supe riore Infe riore Supe riore Infe riore Supe riore Infe riore Supe riore
Normali t <0,6 0 + 0,4 0 + 0,5 0 + 0,7 0 + 1,0
0,6= t <1,0 0 + 0,5 0 + 0,6 0 + 0,9 0 + 1,2
1= t <2 0 + 0,6 0 + 0,8 0 + 1,1 0 + 1,4
2= t =3 0 + 0,7 0 + 1,0 0 + 1,3 0 + 1,6
3 = t =5 0 + 0,8 0 + 1,1 0 + 1,4 0 + 1,7
5 = t =6,5 0 + 0,9 0 + 1,2 0 + 1,5 0 + 1,8
Speciali (S) t <0,6 0 + 0,2 0 + 0,2 0 + 0,3 0 + 0,5
0,6= t <1,0 0 + 0,2 0 + 0,3 0 + 0,4 0 + 0,6
1,0= t <2,0 0 + 0,3 0 + 0,4 0 + 0,5 0 + 0,7
2,0= t =3,0 0 + 0,4 0 + 0,5 0 + 0,6 0 + 0,8
3 = t =5 0 + 0,5 0 + 0,6 0 + 0,7 0 + 0,9
5 = t =6,5 0 + 0,6 0 + 0,7 0 + 0,8 0 + 1,0
Con le nostre linee slitter possono essere garantite tolleranze diverse, a seconda della qualità e dello spessore del materiale, da richiedere al momento dell’ordine

Planarità

La deviazione dalla planarità viene misurata come distanza tra la superficie del prodotto e la superficie piana su cui esso è appoggiato. Le tolleranze di planarità possono essere richieste solo sulle lamiere.

Per gli acciai con carico di snervamentoRe< 260 MPa(o in alternativa Rp0.2) le tolleranze di planarità sono date dalla seguente tabella:

Classi di tolleranza Larghezza nominale w in mm Tolleranze di planarità in mm per spessore t in mm
t <0,7 0,7= t <1,6 1,6t= t <3,0 3,0= t <6,5
Normali w <1200 10 8 8 15
1200= w <1500 12 10 10 18
w =1500 17 15 15 23
Speciali (FS) w <1200 5 4 3 8
1200= w <1500 6 5 4 9
w =1500 8 7 6 12

Per gli acciai che presentano un carico di snervamento minimo garantito260 = Rp0.2< 360 MPa, per DX51D e per S550GDvalgono le tolleranze riportate nel seguente prospetto:

Classi di tolleranza Larghezza nominale w in mm Tolleranze di planarità in mm per spessore t in mm
t <0,7 0,7= t <1,6 1,6t= t <3,0 3,0= t <6,5
Normali w <1200 13 10 10 18
1200= w <1500 15 13 13 25
w =1500 20 19 19 28
Speciali (FS) w <1200 8 6 5 9
1200= w <1500 9 8 6 12
w =1500 12 10 9 14

Per gli acciai che presentano un carico di snervamento minimo garantitoRe= 360 MPa le tolleranze di planarità possono essere concordate in fase di ordine; la norma non prevede infatti requisiti specifici.

Perpendicolarità (fuori squadro)

Il fuori squadro “u” è la proiezione ortogonale di un lato trasversale sopra un lato longitudinale.

Il fuori squadro “u” non deve eccedere l’1% della larghezza effettiva del foglio.

a = Distanza minima dal bordo del foglio per le normali tolleranze di planarità ( 200 mm)

u = Fuori squadro

q = Centinatura

Rettilineità (centinatura)

Tipo di prodotto Larghezza in mm Lunghezza in mm Lunghezza effettiva (L) in mm Tolleranze in mm
Tutti tutte =2000 2000 5
<2000 Lunghezza effettiva L 0,25% di L
Nastro <600 Devono essere concordate all’ordinazione; una tolleranza speciale (CS) di 2 mmsu 2 mdi lunghezza può essere appositamente richiesta (ma non sugli acciai altoresistenziali)


Trovano impiego nei settori dell’automotive, nel settore edilizio, nella produzione di strutture metalliche, controsoffitti, profili per cartongesso, pannelli, impianti di aspirazione, condizionamento, nell’elettrodomestico, in agricoltura, nelle carpenterie leggere e tubi 

Siderver fornisce, insieme ai propri prodotti, i documenti di controllo previsti dalla norma, a seconda delle esigenze del cliente:

EN 10204:2005 RiferimentoDesignazione del tipo
di documento
Contenuto del documentoConvalida del documento
effettuata da
Tipo 2.1Dichiarazione di conformità
all’ordine
Rapporto di conformità all’ordineIl produttore
Tipo 2.2Attestato di controllo Rapporto di conformità all’ordine, con indicazione dei risultati effettuati sulla base di controlli non specificiIl produttore
Tipo 3.1
(ex 3.1.b)
Certificato di collaudo 3.1 Rapporto di conformità all’ordine, con indicazione dei risultati effettuati sulla base di controlli specificiRappresentante autorizzato dal produttore per il controllo indipendente dai servizi di produzione
Tipo 3.2Certificato di collaudo 3.2 Rapporto di conformità all’ordine, con indicazione dei risultati effettuati sulla base di controlli specifici Rappresentante autorizzato dal produttore per il controllo indipendente dai servizi di produzione e rappresentante autorizzato dall’acquirente per il controllo oppure l’ispettore designato dalla regolamentazione ufficiale